- 일반현황
- 임직원수
- 임원현황
- 신규채용현황
- 임원연봉
- 직원평균보수
- 기관장 업무추진비
- 복리후생비
- 노동조합관련현황
- 요약대차대조표
- 요약손익계산서
- 수입지출현황
- 주요사업
- 자본금 및 주주 현황
- 투자 및 출자 현황
- 연간 출연 및 증여
- 경영부담비용추계
- 납세자정보현황
- 기타정보공개
신규채용 현황
| 구분 | 인원수 | 현원 2013기준 (1/4분기) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||
| 총 신규채용 인원 | 19 | 10 | 24 | 13 | 25 | 3 | - |
| 여성 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 21 |
| 장애인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 이공계 | 17 | 10 | 22 | 11 | 18 | 3 | 279 |
| 비수도권 지역인재 | 7 | 4 | 8 | 3 | 10 | 0 | 186 |
| 고졸인력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
업데이트일 : 2013년05월14일
청년인턴채용현황
| 구분 | 청년인턴채용 현황 | 계 | 현원 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | |||
| 총 인턴채용 인원 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 21 |
| 여성 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 |
| 장애인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이공계 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 21 |
| 비수도권 지역인재 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 |
| 고졸인력 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
업데이트일 : 2013년05월14일











































