- 일반현황
- 임직원수
- 임원현황
- 신규채용현황
- 임원연봉
- 직원평균보수
- 기관장 업무추진비
- 복리후생비
- 노동조합관련현황
- 요약대차대조표
- 요약손익계산서
- 수입지출현황
- 주요사업
- 자본금 및 주주 현황
- 투자 및 출자 현황
- 연간 출연 및 증여
- 경영부담비용추계
- 납세자정보현황
- 기타정보공개
기관장
(단위 : 천원, 명)
| 구분 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 예산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기본급 | 120,298 | 121,663 | 127,970 | 132,533 | 125,667 | 125,667 |
| 고정수당 | 26,563 | 24,480 | 29,480 | 30,480 | 30,480 | 30,480 |
| 실적수당 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 급여성 복리후생비 | 1,000 | 1,163 | 1,500 | 1,800 | 1,850 | 1,900 |
| 경영평가성과급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 성과상여금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 147,861 | 147,306 | 158,950 | 164,813 | 157,997 | 158,047 |
업데이트일 : 2013년05월14일











































