- 일반현황
- 임직원수
- 임원현황
- 신규채용현황
- 임원연봉
- 직원평균보수
- 기관장 업무추진비
- 복리후생비
- 노동조합관련현황
- 요약대차대조표
- 요약손익계산서
- 수입지출현황
- 주요사업
- 자본금 및 주주 현황
- 투자 및 출자 현황
- 연간 출연 및 증여
- 경영부담비용추계
- 납세자정보현황
- 기타정보공개
예산상 복리후생비
(금액단위: 천원)
| 구분 | 내역 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 급여성 복리후생비 | 선택적복지비 | 346,762 | 411,576 | 517,288 | 563,726 | 582,338 |
| 소계(A) | 346,762 | 411,576 | 517,288 | 563,726 | 582,338 | |
| 비급여성 복리후생비 | 행사지원비 | 17,772 | 9,470 | 15,049 | 24,554 | 37,466 |
| 주택자금 | 5,702 | |||||
| 기타 | 30,304 | 28,603 | 67,073 | 97,897 | 37,600 | |
| 경조사비 | 9,100 | 2,766 | 2,100 | 2,800 | 4,100 | |
| 근로자 건강검진비 | 52,740 | 53,640 | 55,800 | 55,980 | 59,040 | |
| 기타 선택복지 | 61,754 | 57,138 | ||||
| 기념품비 | 8,957 | |||||
| 소계(B) | 115,618 | 94,479 | 140,022 | 242,985 | 204,301 | |
| 총계(A+B) | 462,380 | 506,055 | 657,310 | 806,711 | 786,639 | |
업데이트일 : 2013년05월14일
사내근로복지기금
해당사항 없음
복리후생비 내역
학자금
(금액단위 : 천원, 명)
| 년도 | 구분 | 상세 내역 | 소요 재원 | 금액 | 수혜 인원 | 조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대상 | 금리(%) | 최대 지원한도 | 상환조건 | ||||||
| 2012 | 무상지급 (용도사업) | 대학교 이상 | 기타 | 16,000 | 2 | 상근 임직원 | 0 | 년8,000/1가구, 4년간 | 4년거치, 4년간 원금균등 |
| 2011 | 24,420 | 4 | |||||||
| 2010 | 39,034 | 7 | |||||||
| 2009 | 120,789 | 24 | |||||||
| 2008 | 132,606 | 29 | 년5,000/1가구, 4년간 | ||||||
업데이트일 : 2013년05월14일
주택자금
(금액단위 : 천원, 명)
| 년도 | 구분 | 상세 내역 | 소요 재원 | 금액 | 수혜 인원 | 조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대상 | 금리(%) | 최대 지원한도 | 상환 조건 | ||||||
| 2012 | 무상지급 (용도사업) | 기타 | 예산 | 347,796 | 10 | 임직원 | - | 파견자 전세자금 파견지역 평균시세 | - |
| 2011 | 521,446 | 14 | |||||||
| 2010 | 266,381 | 14 | |||||||
| 2009 | 46,485 | 12 | 파견자 전세자금 100,000 | ||||||
| 2008 | 5,702 | 12 | |||||||
업데이트일 : 2013년05월14일
의료비
(금액단위 : 천원, 명)
| 년도 | 구분 | 상세 내역 | 소요 재원 | 금액 | 수혜 인원 | 조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대상 | 금리(%) | 최대 지원한도 | 상환조건 | ||||||
| 2012 | 무상지급 (용도사업) | 근로자 건강검진비 | 예산 | 59,040 | 328 | 임직원 | - | 180/1인 | - |
| 2011 | 55,980 | 311 | |||||||
| 2010 | 55,800 | 310 | |||||||
| 2009 | 53,640 | 298 | |||||||
| 2008 | 52,740 | 293 | |||||||
업데이트일 : 2013년05월14일
생활안정자금
해당사항 없음
경조비
(금액단위 : 천원, 명)
| 년도 | 구분 | 상세 내역 | 소요 재원 | 금액 | 수혜 인원 | 조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대상 | 금리(%) | 최대 지원한도 | 상환조건 | ||||||
| 2012 | 무상지급 (용도사업) | (축의금) 경조사지원비 | 예산 | 2,100 | 21 | 임직원 | - | 100/1인 | - |
| 무상지급 (용도사업) | (조의금) 경조사지원비 | 2,000 | 20 | ||||||
| 합계 | 4,100 | 41 | - | ||||||
| 2011 | 무상지급 (용도사업) | 경조사지원비 | 예산 | 1,700 | 17 | 임직원 | 100/1인 | - | |
| 무상지급 (용도사업) | 경조사지원비 | 1,100 | 11 | ||||||
| 합계 | 2,800 | 28 | - | ||||||
| 2010 | 무상지급 (용도사업) | 경조사지원비 | 예산 | 1,300 | 13 | 임직원 | 100/1인 | - | |
| 무상지급 (용도사업) | 경조사지원비 | 800 | 8 | ||||||
| 합계 | 2,100 | 21 | - | ||||||
| 2009 | 무상지급 (용도사업) | (축의금) 경조사지원비 | 예산 | 900 | 9 | 임직원 | 100/1인 | - | |
| 무상지급 (용도사업) | (조의금) 경조사지원비 | 1,866 | 19 | ||||||
| 합계 | 2,766 | 28 | - | ||||||
업데이트일 : 2013년05월14일
선택적복지제도
(금액단위 : 천원, 명)
| 년도 | 구분 | 상세 내역 |
소요 재원 |
금액 | 수혜 인원 |
조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대상 | 금리(%) | 최대 지원한도 |
상환조건 | ||||||
| 2010 | 무상지급 (용도사업) |
복지카드 등 | 예산 | 517,288 | 320 | 임직원 | - | 1,700/1인 | - |
| 2009 | 411,576 | 306 | 1,400/1인 | ||||||
| 2008 | 344,762 | 304 | 1,200/1인 | ||||||
| 2007 | 344,327 | 303 | 1,200/1인 | ||||||
| 2006 | 447,302 | 482 | 1,000/1인 | ||||||
등록일 : 2012년03월05일
기념품비
해당사항 없음
행사지원비
(금액단위 : 천원, 명)
| 년도 | 구분 | 상세 내역 |
소요 재원 |
금액 | 수혜 인원 |
조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대상 | 금리(%) | 최대 지원한도 |
상환조건 | ||||||
| 2010 | 무상지급 (용도사업) |
직원산행, 체육대회 등 |
예산 | 15,049 | 315 | 임직원 | - | 47.8 | - |
| 2009 | 9,470 | 297 | 31.9 | ||||||
| 2008 | 17,772 | 296 | 60.0 | ||||||
| 2007 | 11,886 | 290 | 41.0 | ||||||
| 2006 | 19,414 | 484 | 40.1 | ||||||
등록일 : 2012년03월05일
경로효친비
해당사항 없음
문화여가비
해당사항 없음
재해보상
해당사항 없음
재해부조
해당사항 없음
기타
(금액단위 : 천원, 명)
| 년도 | 구분 | 상세내역 | 소요 재원 |
금액 | 수혜 인원 |
조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대상 | 금리(%) | 최대 지원한도 | 상환조건 | ||||||
| 2010 | 무상지급용도사업 | 당직비 | 예산 | 4,790 | 238 | 당직자 | - | - | - |
| 근무복 지원 | 47,822 | 315 | 임직원 | ||||||
| 통근버스 지원 | 14,461 | 315 | 전직원 | ||||||
| 합계 | 67,073 | 868 | |||||||
| 2009 | 무상지급용도사업 | 당직비 | 예산 | 4,770 | 234 | 당직자 | - | - | - |
| 근무복 지원 | 4,784 | 28 | 임직원 | ||||||
| 통근버스 지원 | 19,049 | 296 | 전직원 | ||||||
| 합계 | 28,603 | 558 | |||||||
| 2008 | 무상지급용도사업 | 당직비 | 예산 | 4,840 | 237 | 당직자 | - | - | - |
| 근무복 지원 | 2,613 | 15 | 임직원 | ||||||
| 통근버스 지원 | 22,851 | 295 | 전직원 | ||||||
| 합계 | 30,304 | 547 | |||||||
| 2007 | 무상지급용도사업 | 당직비 | 예산 | 4,830 | 236 | 당직자 | - | - | - |
| 근무복 지원 | 5,523 | 32 | 임직원 | ||||||
| 통근버스 지원 | 17,105 | 289 | 전직원 | ||||||
| 합계 | 27,458 | 567 | |||||||
| 2006 | 무상지급용도사업 | 당직비 | 예산 | 16,684 | 289 | 당직자 | - | - | - |
| 근무복 지원 | 9,630 | 421 | 임직원 | ||||||
| 통근버스 지원 | 7,442 | 44 | 전직원 | ||||||
| 합계 | 33,756 | 754 | |||||||
등록일 : 2012년03월05일
지급기준
| 구분 | 관련규정상 주요내용 | 관련규정 |
|---|---|---|
| 학자금 | 1. 임직원 자녀의 국내 대학 등록금 융자 지원 2. 가구당 연간 8백만원 이내로 4년간 32백만원 한도로 무이자 융자, 4년거치, 4년 균등분할 상환 | 대학생자녀학자금 융자관리지침 |
| 주택자금 | 가족을 동반하는 파견근무자에게는 전용면적 85평방미터 이하, 가족을 동반하지 않는 파견근무자에게는 전용면적 50평방미터 이하의 주거시설을 임차하여 지원하며, 지원금액은 파견지역 평균시세 | 파견근무자지원지침 |
| 의료비 | ||
| 생활 안정자금 |
||
| 경조비 | ||
| 선택적 복지제도 |
임직원의 자기계발, 건강관리, 문화활동, 여가활동 등 복지비 지원 | 선택적복지제도 지급기준 |
| 기념품비 | ||
| 행사지원비 | ||
| 경로효친비 | ||
| 문화여가비 | ||
| 재해부조 | 연구원은 직원이 수재, 화재, 기타 재해로 인하여 재산상의 손해를 받은 경우에 특별융자제도를 통하여 재해특별융자금을 지급한다. 1. 주택이 완전유실된 경우: 본인소유 2,000만원, 본인거주 1,000만원 2. 주택의 1/3이상이 소실,유실,파괴된 경우 : 본인소유 800만원, 본인거주 300만원 3. 주택의 1/5이상이 소실,유실,파괴된 경우 : 본인소유 500만원, 본인거주 200만원 |
취업규칙 제52조~제57조 |
| 재해보상 | 연구원은 직원이 업무상 사망하였을 경우 그 유가족에 대하여 평균임금의 1,500일분에 해당하는 유족보상을 하고, 평균임금의 180일분에 해당하는 장례비를 지급한다. | 취업규칙 제52조~제57조 |
| 기타 |
등록일 : 2012년03월05일











































