| 구분 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 연구계약고(억원) | 1,090 | 1,294 | 1,402 | 1,452 | 1,301 | |
| 기술료수입(억원) | 40.5 | 46.2 | 67.3 | 54.9 | 55.7 | |
| 특허등록(건) | 국외 | 5 | 2 | 12 | 46 | 48 |
| 국내 | 179 | 110 | 218 | 333 | 321 | |
| 컴퓨터 프로그램 등록 (S/W 등록)(건) | 49 | 45 | 140 | 160 | 114 | |
| 논문(건) | SCI | 136 | 135 | 167 | 146 | 164 |
| 국외 | 22 | 8 | 15 | 19 | 17 | |
| 국내 | 110 | 114 | 125 | 165 | 136 | |
등록일 : 2013년05월09일






































