| 사용자 매뉴얼 |
|
1. 프로그램 소개
소개

Input Parameters
| No. | 변수명 | 변수타입 | 단위 | 필수여부 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 밀도(rho) | double | kg/m3 | 필수 |
| 2 | 열용량(cp) | double | J/kg·K | 필수 |
| 3 | 열전달계수(k) | double | W/kg·K | 필수 |
| 4 | 흡수계수(absorp) | double | 1/m | 필수 |
| 5 | 임계온도 (Tabl) | double | ℃ | 필수 |
| 총19개 입력변수 | ||||
Output Parameters
| No. | 변수명 | 변수타입 | 단위 | 필수여부 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ablation depth | double | ㎛ | 필수 |
| 2 | Top diameter | double | ㎛ | 필수 |
| 3 | Bottom diameter | double | ㎛ | 필수 |
| 4 | End time | double | ps | 필수 |
| 5 | Fine time | double | ps | 필수 |
| 총 6개 출력변수 | ||||
2. 프로그램 입력화면
재료 물성치
Ablation
레이저 파장
계산 조건
3. 프로그램 결과화면



레이저를 조사하였을 때 금속에서 일어나는 어블레이션 현상을 모사한 프로그램. 열방정식을 기본으로 계산을 수행함.
Simulation of laser ablation on the metal via heat equation.