본문 바로가기

공지사항
2012 KIMM 과학꿈나무 기계제작대회 본선 진출자 발표
  • 작성자관리자
  • 등록일2012.12.07.
  • 조회수7,755
2012 KIMM 과학꿈나무 기계제작대회 본선 진출자 발표

2012 KIMM 과학꿈나무 기계제작대회 본선 진출자를 아래와 같이 공지하오니
대상자께서는 대회에 참석해주시기 바랍니다.
 
<2012 KIMM 과학꿈나무 기계제작대회 본선>
○ 일시 : 2012년 12월 15일(토) 09:30~17:00
○ 장소 : 한국기계연구원(대전)
 
예선 심사는 창의성(50점), 효율성(30점), 내구성(20점)을 심사 기준으로 하여 선정하였으며,
동점자가 있어 총 81명의 학생이 본선에 진출하게 되었습니다.
 
본선 대회 내용 및 준비물 등 세부 사항은 개별 안내 메일을 참고해주십시오.
(문의 : 042-868-7898, ehsoh@kimm.re.kr)
 
2012 KIMM 꿈나무 기계제작대회에 참여해주신 모든 분들께 깊이 감사드립니다.
 
- 아    래 -
 
2012 KIMM 과학꿈나무 기계제작대회 본선 진출자 명단(총 81명, 가나다순)
 
 성명        생년월일
강인○    2002년 12월 24일
고동○    2000년 11월 15일
김관○    2002년 03월 04일
김기○    2001년 07월 03일
김동○    2002년 04월 29일
김동○    2001년 12월 27일
김묘○    2000년 08월 25일
김민○    2001년 01월 07일
김민○    2001년 02월 10일
김석○    2000년 07월 12일
김세○    2002년 01월 18일
김승○    2001년 03월 15일
김우○    2001년 10월 24일
김원○    2002년 12월 23일
김의○    2000년 08월 07일
김이○    2001년 12월 21일
김준○    2000년 06월 06일
김준○    2001년 11월 03일
김태○    2002년 06월 04일
김태○    2002년 07월 01일
김해○    2002년 06월 25일
김현○    2002년 05월 29일
김현○    2000년 09월 05일
 
나인○    2001년 03월 23일

문하○    2000년 11월 09일
 
박민○    2001년 06월 14일
박성○    2002년 04월 21일
박시○    2002년 11월 30일
박정○    2000년 10월 12일
박종○    2001년 05월 14일
박지○    2001년 09월 17일
박태○    2001년 09월 10일
박현○    2001년 09월 08일
봉성○    2000년 10월 07일

손탁○    2002년 07월 07일
손혜○    2004년 02월 03일
송관○    2002년 08월 15일
송승○    2001년 09월 29일
송영○    2001년 02월 16일

안예○    2001년 10월 09일
안원○    2002년 01월 13일
안준○    2002년 02월 17일
염인○    2000년 12월 14일
오영○    2000년 04월 01일
오차○    2003년 02월 16일
오현○    2001년 02월 11일
유성○    2001년 01월 16일
유준○    2001년 01월 03일
윤기○    2001년 04월 06일
이○       2000년 06월 24일
이강○○ 2001년 02월 07일
이동○    2002년 05월 13일
이동○    2000년 03월 28일
이성○    2001년 08월 14일
이승○    2001년 07월 18일
이영○    2002년 03월 10일
이윤○    2002년 10월 11일
이주○    2000년 12월 05일
이준○    2002년 03월 11일
이준○    2000년 11월 20일
이지○    2002년 04월 22일
이창○    2001년 09월 03일
이태○    2001년 10월 25일
임성○    2001년 11월 01일
임채○    2001년 04월 08일

장민○    2001년 03월 09일
장운○    2001년 01월 25일
전성○    2002년 02월 02일
정문○    2001년 01월 02일
정승○    2001년 01월 01일
정진○    2001년 02월 08일

최수○    2000년 04월 29일
최윤○    2000년 06월 01일
최재○    2002년 07월 08일

한정○    2000년 04월 28일
한준○    2001년 06월 11일
홍민○    2002년 06월 19일
홍성○    2001년 11월 26일
황성○    2001년 02월 16일
황정○    2001년 04월 06일
황효○    2002년 04월 28일
 
총 81명 입니다.
 

열람하신 정보에 만족하십니까?