연구성과주요성과현황
| 구분 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연구계약고(억원) | 1,218 | 1,330 | 1,711 | 1,948 | 1,893 | 2,062 | 1,960 | 2,207 | |
| 기술료 수입액(백만원) | 7,202 | 6,583 | 5,868 | 5,184 | 5,378 | 5,446 | 7,276 | 6,935 | |
| 특허등록(건) | 271 | 251 | 253 | 253 | 228 | 217 | 187 | 230 | |
| 논문(건) | SCIE | 218 | 199 | 217 | 247 | 257 | 196 | 225 | 229 |
| JCR 상위 20% 이내 | 79 | 63 | 58 | 131 | 120 | 87 | 139 | 162 | |
| KCI 등재 | 80 | 81 | 80 | 86 | 98 | 100 | 79 | 78 | |
- 담당부서 기술사업화실
- 연락처 042-868-7921


