연구성과주요성과현황

구분 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
연구계약고(억원) | 1,360 | 1,256 | 1,363 | 1,750 | 1,993 | |
기술료 수입액(백만원) | 6,878 | 7,202 | 6,583 | 5,868 | 5,184 | |
특허등록(건) | 340 | 271 | 251 | 253 | 253 | |
논문(건) | SCIE | 210 | 218 | 199 | 217 | 247 |
JCR 상위 20% 이내 | 88 | 79 | 63 | 58 | 131 | |
KCI 등재 | 78 | 80 | 81 | 80 | 86 |
- 담당부서 기술사업화실
- 연락처 042-868-7921