연구성과주요성과현황

구분 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
연구계약고(억원) | 1,434 | 1,436 | 1,369 | 1,258 | 1,378 | |
연구직 1인당 기술료(백만원) | 16.9 | 22.1 | 22.0 | 23.5 | 20.0 | |
특허등록(건) | 348 | 316 | 340 | 271 | 251 | |
컴퓨터 프로그램 등록(S/W등록)(건) | 36 | 36 | 30 | 41 | 40 | |
논문(건) | SCIE | 209 | 174 | 210 | 218 | 199 |
국외 | 32 | 16 | 19 | 7 | 3 | |
국내 | 124 | 113 | 87 | 82 | 90 |
- 담당부서 기술사업화실
- 연락처 042-868-7921