본문 바로가기

클린 KIMM업무추진비 집행내역


게시글 검색

전체 169건 현재 페이지 10/17

번호, 구분, 제목, 조회수, 작성일
번호 구분 제목 조회수 작성일
79 업무추진비 집행내역 2019년 12월 업무추진비 집행현황 3,117 2020-01-06
78 업무추진비 집행내역 2019년 12월 임원(기관장) 업무추진비사용현황 3,200 2020-01-06
77 업무추진비 집행내역 2019년 11월 업무추진비 집행현황 3,583 2019-12-06
76 업무추진비 집행내역 2019년 11월 임원(기관장) 업무추진비사용현황 3,770 2019-12-06
75 업무추진비 집행내역 2019년 10월 업무추진비 집행현황 3,285 2019-11-06
74 업무추진비 집행내역 2019년 10월 임원(기관장) 업무추진비사용현황 3,290 2019-11-06
73 업무추진비 집행내역 2019년 9월 업무추진비 집행현황 3,292 2019-10-07
72 업무추진비 집행내역 2019년 9월 임원(기관장) 업무추진비사용현황 3,323 2019-10-07
71 업무추진비 집행내역 2019년 8월 업무추진비 집행현황 2,982 2019-09-06
70 업무추진비 집행내역 2019년 8월 임원(기관장) 업무추진비사용현황 2,930 2019-09-06

열람하신 정보에 만족하십니까?